2 Axles 6,8,10,12 cbm Ua Vaj Tse Tov Khoom
Kev piav qhia:
Qauv Zauv | WHCMT001 | |
Tsav hom | 6X4 | |
Sau lo lus "meter" | 10/12 | |
Nyhav | Ua kom tiav curb pawg | 13785 kg |
GVW | 25000 kg | |
Qhov ntev | LxWxH (hli) | 9405X2500X3980 hli |
Pem hauv ntej / Tsheb npuas pa (Chassis) | 1515/2640 | |
Log puag (hli) | 3800 + 1450 | |
Taug kev dav (hli) | 1995/1800/1800 | |
Kev ua tau zoo | Max.speed | 90 km / h |
Mus kom ze / Tshaj tawm | 23/20 | |
Cav | Hom | WEI CHAI |
Qauv | WP10.336 | |
Lub hwj chim (KW / HP) | 213/290 | |
Max.Torque (NM) / rpm | 1250N.M / 1200-1600rpm | |
Kev hloov chaw (L) | 9.726 | |
Cov Qauv Kev Tso Dej | Euro III | |
Qauv | 9T-160 | |
Tswj hom | Kev tuav pov hwm | |
Iav ua haujlwm | 9-pem hauv ntej thiab 1 nrawm qaum | |
Clutch | Hom | Tib phaj, diaphragm caij nplooj ntoos hlav |
Taub (hli) | φ430 | |
Nqis | Mechanical yam, hydraulic thiab pneumatic lag luam | |
Txhuam | Kev pab nres | Nrog cov cua nrawm ntawm cov cua tshuab ob npaug |
Chaw nres tsheb nres | Caij nplooj ntoos hlav powered cua-hlais nres | |
Pabcuam | Cav Cov Nres Tsheb | |
Steering | Hom | TAS 85 |
Ncej | Dimensions (hli) | 300 X 90 X 8 + 6 + 8 |
Kev ncua | tus naj npawb ntawm nplooj ntoos caij nplooj ntoos hlav | 42290 |
Axles | Pem hauv ntej qaum | 7500kg |
Tsheb qaum | 13000kg ob chav txo tsav qag | |
Tshaj | 5.263 | |
Lub log tsheb | Hom (Txuj) | 12.00-20 |
Fueltank | Tank muaj peev xwm (L) | 300 |
Khoom siv | Txhuas | |
Cab | Khoom siv | Ntev lub hau ntev, 1sleeper, 2-3 cov neeg |
Nws lub tank | Mixing ntim | 6-12CBM |
Daim ntawv no: CCC, ISO9001, SGS
Kev kawm: ntau tshaj 15 xyoos ntawm ntau lawm & export kev
Tau tsim raws li koj xav tau.
MOQ: 1 unit
Lub sij hawm xa tuaj: tsis pub dhau 15 hnub tom qab peb tau txais koj cov nyiaj them poob haujlwm.
Kev lees txais: 12 lub hlis
Peb txais 100% kev soj ntsuam, txaus siab txais tos rau peb lub Hoobkas txhua lub sijhawm.


Khoom Paub meej




Rhiav

Tshem Tawm

Lwm Cov Ntaub Ntawv:
Hom Lub Npe: | YOG los sis ib zaug koj thov |
Ntim | Mis |
Tshem Tawm | Tej khoom thauj los yog RORO los yog Thawv |
FOB chaw nres nkoj | Tianjin chaw nres nkoj, Suav teb |
Cov nqe lus them nqi: | TT lossis LC ntawm qhov muag |
Qhov chaw ntawm lub tebchaws: | Shandong, Suav teb (Mainland) |
Cim npe nrov: 2 axles 6,8,10,12 cbm pob zeb ua kev tov khoom, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, nqi






