Basic Info
Qauv TSIS MUAJ: WH10804
Kev Kis: Yam Ntxwv
Hloov chaw: 1.8
Them Nyiaj: 20T
Tsav Hom: 8x4
Kev Mob: Tshiab
Lub npe: Truemax
Keeb kwm: Suav teb
Daim ntawv no: ISO9000
Kev Tso Tawm Zis: Xeev plaub
Cav Hom: 2 Stroke
Roj: Diesel
Tshaj siab tshaj plaws: 300-400hp
Tsheb: Dongfeng, Beiben, Sino
Kev qhia: ISO9001: 2000 thiab CE CERTIFICAT
HS Code: 8479109000
Cov Lus Qhia Txog
1. Kaw lub voj hydraulic system thiab qhov chaw hydraulic roj kub xws li siv. Qhov tseem ceeb hydraulic accessories muaj xws li: hydraulic plunger twj, tswj mechanism nrog servo, hydraulic lub zog thiab reducer yog tag nrho los ntawm chaw lwm qhov paub cov npe thiab muaj kev ruaj khov thiab txhim khu kev qha nrug.
2. Pneumatic Dej Supple System. Lub siab yog muab los ntawm lub tso cua txias ntawm lub chassis uas muaj kev tiv thaiv kom ceev faj. Lub qhov dej nkag nkag fits rau cov dej siv coj los ua ke thiab tua hluav taws.
3. Siv dej ntxuav hluav taws xob ntau. Cov kev tu vaj tu tsev yog tsim los ntawm peb cov kav dej txhawm rau ntxuav cov nruas agitator, them lub plhaw thiab qhov chaw tawm ntawm qhov chaw tawm, thiab lwm lub tshuab hluav taws xob.
4. Peb Lub Hauv Paus Haujlwm Ua Haujlwm. Ib qho hauv lub cab los tso cai tswj cov agitator nruas los tig mus rau pem hauv ntej thiab rov qab, thiab ua "pub", "paug", "agitate" thiab "nres" zog .Txaus sab nraub nrog ib lub lag luam ntawm txhua sab ua "tsub" nqi "accelerate", "paug", "agitate" thiab "nres" .Txhua tus muaj kev cuam tshuam.
| KEV KHWV | 7M & # 179; | 9M & # 179; | 10M & # 179; |
| Geometric ntim ntawm lub nruas (m & # 179;) | 11.3 | 14.91 | 16.2 |
| Nws muaj peev xwm (m & # 179;) | 7 | 9.64 | 10 |
| Cov ntaub ntawv ntawm cov hniav / nruas | Q345MN | Q345MN | B520JJ |
| Inclination kaum rau nruas (@) | 15 | 12 | 13 |
| Padding tus nqi (%) | 61.94% | 64.65% | 63% |
| Tus nqi nyob (%) | <> | <> | <> |
| Tsom nqi ceev (m & # 179; / min) | & # 8805; 3 | & # 8805; 3 | & # 8805; 3 |
| Tshem tawm ceev (m & # 179; / min) | & # 8805; 1.2 | & # 8805; 1.2 | & # 8805; 2 |
| Nws ceev ceev (r / min) | 50-220 | 0-14 | 70-260 |
| Peev rau dej tank (|) | 350 | 350 | 350 |
| Huab cua siab (mpa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Max.External diameter ntawm lub nruas (hli) | 2118 | 2342 | 2432 |
| Ntev ntev ntawm lub nruas (hli) | 3868 | 4764 | 4811 |
| Ib qho Upper-txhawm Ntev (hli) | 5930 | 6600 | 6685 |
| B Subframe Ntev (hli) | 5090 | 5760 | 5575 |
| C Chute Position (hli) | 840 | 840 | 850 |
| D Center ntawm lub ntiajteb txawj nqus thaum siab Load (hli) | 2385 | 2695 | 2750 |
| E Hopper Qhov siab (hli) | 2500 | 2570 | 2660 |
| F Poob-kho Siab (hli) | 2565 | 2635 | 2785 |
| Qhov dav dav (L * W * H / mm) | 5930 * 2490 * 2565 | 6600 * 2490 * 2635 | 6685 * 2490 * 2785 |
| Nyhav (Kg) | 3900 | 4500 | 5000 |
| Dej supple | Pa cua | Pa cua | Pa cua |




Hu rau: Betty Zhang
E-mail: betty@sd-weihua.com
Txawb: +86 158 0669 1798
Cim npe nrov: pob zeb ua kev tov tsheb, xis mas tov nrog dongfeng chassis, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqi


