13 Tons 2 FUWA Qag, 6 Sau Kab Taub Ntawm Cov Tov Khoom Ua Tov Khoom Truck nrog Cov Neeg Kho Mob Tawm Txwv
Kev piav qhia:
Yam khoom | chav tsev | parameter | |||||
Chassis qauv | WHCMT001 | ||||||
Qhov dav dav | hli | 9190 × 2500 × 3900 | |||||
Qhov tseeb cubage | M3 | 9.0 | |||||
Mixage cubage | M3 | 5.7 | |||||
Curb phaus | kg | 12605 | |||||
Log puag | hli | 3800 + 1350 | |||||
F / R khiav puag | 1939, 1860/1860 | ||||||
Mus kom ze / tawm mus sab nrauv | ° | 20/21 | |||||
Cav hom | WP10.290 | Pa / Hwjchim (ml / kw) | 9726/213 | ||||
Log specification | 9.00-20 | Max ceev (km / h) | 90 | ||||
Traction system | 6 × 4 | Kev kis | 9JS119 | ||||
Tooj ntawm qag | 3 | Fais fab tuag | 24v | ||||
Kev tswj kev ua haujlwm | Cov Kauj Roj Khais | Cov neeg caij tsheb rau hauv cab | 3 | ||||
Khoom siv | Nws Drum | Geometric ntim | 9.0 m 3 | ||||
Mixing ntim | 5.7 m 3 | ||||||
Filling piv | 0.63% | ||||||
Ceev Ntawm Hauv | 1.2M³ / min | ||||||
Ceev Tawm | 0.8M³ / min | ||||||
Tilt kaum | 13 ° | ||||||
Hydraulic System | Roj twj tso kua mis | Hom | America Eaton ACA 5423 | ||||
Max ua haujlwm siab × Tso | 415BAR / 89.13cc / r | ||||||
Lub cev muaj zog | Hom | America Eaton HHD 5433 | |||||
Max ua haujlwm siab × Tso | 415BAR / 89.13cc / r | ||||||
Reducer | Hom | Bonfiglioli 577 | |||||
Deceleration ratio | 100: 1 | ||||||
Kev npaj dej | Cov ntaub ntawv dej | Ntshiab dej txias | |||||
Dej tank muaj peev xwm | 350L | ||||||
Cav | Weichai zog Co., Ltd (Teb chaws Europe III) | ||||||
Daim ntawv no: CCC, ISO9001, SGS
Kev kawm: ntau tshaj 15 xyoos ntawm ntau lawm & export kev
Tau tsim raws li koj xav tau.
MOQ: 1 unit
Lub sij hawm xa tuaj: tsis pub dhau 15 hnub tom qab peb tau txais koj cov nyiaj them poob haujlwm.
Kev lees txais: 12 lub hlis
Peb txais 100% kev soj ntsuam, txaus siab txais tos rau peb lub Hoobkas txhua lub sijhawm.



Khoom Paub meej



Rhiav

Tshem Tawm

Lwm Cov Ntaub Ntawv:
Hom Lub Npe: | YOG los sis ib zaug koj thov |
Ntim | Mis |
Tshem Tawm | Tej khoom thauj los yog RORO los yog Thawv |
FOB chaw nres nkoj | Tianjin chaw nres nkoj, Suav teb |
Cov nqe lus them nqi: | TT lossis LC ntawm qhov muag |
Qhov chaw ntawm lub tebchaws: | Shandong, Suav teb (Mainland) |
Cim npe nrov: 13 tons 2 fuwa qag, sau lo lus meters ntawm qhob tov nrog rau kev tshem tawm, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqi






