2 Axles 11T, 13T American Light Lub Cev Nyias Raug Ncua
Qauv | A1 | A2 | A3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | (kg) |
ZXQ 13.3 / D110 / AQ6 / 90 * 10 * 13 | 380 | 375 | 370 | 470 | 1310 | 485 | 1130 | 1135 | 110 | 13,000 * 3 |
ZXQ 13.3 / D130 / AQ6 / 90 * 10 * 13 | 400 | 395 | 390 | 470 | 1310 | 485 | 1130 | 1135 | 130 | 13,000 * 3 |
ZXQ 13.3 / D150 / AQ6 / 90 * 10 * 13 | 420 | 415 | 410 | 470 | 1310 | 485 | 1130 | 1135 | 150 | 13,000 * 3 |
ZXQ 13.3 / D180 / AQ6 / 90 * 10 * 13 | 450 | 445 | 440 | 470 | 1310 | 485 | 1130 | 1135 | 180 | 13,000 * 3 |
ZXQ 13.3 / D210 / AQ6 / 90 * 10 * 13 | 480 | 475 | 470 | 470 | 1310 | 485 | 1130 | 1135 | 210 | 13,000 * 3 |
ZXQ 13.3 / D230 / AQ6 / 90 * 10 * 13 | 500 | 495 | 490 | 470 | 1310 | 485 | 1130 | 1135 | 230 | 13,000 * 3 |
ZXQ 13.3 / D250 / AQ6 / 90 * 10 * 13 | 520 | 515 | 500 | 470 | 1310 | 485 | 1130 | 1135 | 250 | 13,000 * 3 |
ZXQ 13.3 / D270 / AQ6 / 90 * 10 * 13 | 540 | 535 | 530 | 470 | 1310 | 485 | 1130 | 1135 | 270 | 13,000 * 3 |
Daim ntawv no: CCC, ISO9001, SGS
Kev kawm: ntau tshaj 15 xyoos ntawm ntau lawm & export kev
Tau tsim raws li koj xav tau.
MOQ: 1 unit
Lub sij hawm xa tuaj: tsis pub dhau 15 hnub tom qab peb tau txais koj cov nyiaj them poob haujlwm.
Kev lees txais: 12 lub hlis
Peb txais 100% kev soj ntsuam, txaus siab txais tos rau peb lub Hoobkas txhua lub sijhawm.



Ntim & Shipping



Machinery thiab khoom



Lwm Cov Ntaub Ntawv:
| Hom Lub Npe: | YOG los sis ib zaug koj thov |
Ntim | Mis |
Tshem Tawm | Tej khoom thauj los yog RORO los yog Thawv |
FOB chaw nres nkoj | Tianjin chaw nres nkoj, Suav teb |
Cov nqe lus them nqi: | TT lossis LC ntawm qhov muag |
Qhov chaw ntawm lub tebchaws: | Shandong, Suav teb (Mainland) |
Cim npe nrov: 2 axles 11t, 13t american lub teeb ceeb thawj, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqi


