12T, 14T, 16T German Mechanical Suspension
Kev piav qhia:
German Mechanical Suspension | ||||||||||||||
Spec | H155 | H185 | H215 | H235 | H255 | H275 | H325 | |||||||
H (Mount qhov siab) / hli | 155 | 185 | 215 | 235 | 255 | 275 | 325 | |||||||
A (Txawv Load) / hli | 430 | 460 | 490 | 510 | 530 | 550 | 600 | |||||||
B (Puv Load) / hli | 400 | 430 | 460 | 480 | 500 | 520 | 570 | |||||||
Pem hauv ntej khaus thickness / hli | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
Equalizer khau tuab tuab / hli | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Nplooj Caij nplooj ntoos hlav | ||||||||||||||
Qeb | Wideth | Thickness | Nplooj | Qhov ntev tshaj plaws | Nyhav | Muaj rab peev xwm | ||||||||
hli | hli | hli | Kg / teeb | Tuj | ||||||||||
Txheem | 90 | 16 | 7 | 1140 | 65 | 13 | ||||||||
90 | 16 | 9 | 1140 | 80 | 16 | |||||||||
Kev xaiv | Raws li cov neeg xav tau kev xav tau | |||||||||||||
Daim ntawv no: CCC, ISO9001, SGS
Kev kawm: ntau tshaj 15 xyoos ntawm ntau lawm & export kev
Tau tsim raws li koj xav tau.
MOQ: 1 unit
Lub sij hawm xa tuaj: tsis pub dhau 15 hnub tom qab peb tau txais koj cov nyiaj them poob haujlwm.
Kev lees txais: 12 lub hlis
Peb txais 100% kev soj ntsuam, txaus siab txais tos rau peb lub Hoobkas txhua lub sijhawm.




Ntim & Shipping

Machinery thiab khoom
Lwm Cov Ntaub Ntawv:
| Hom Lub Npe: | YOG los sis ib zaug koj thov |
Ntim | Mis |
Tshem Tawm | Tej khoom thauj los yog RORO los yog Thawv |
FOB chaw nres nkoj | Tianjin chaw nres nkoj, Suav teb |
Cov nqe lus them nqi: | TT lossis LC ntawm qhov muag |
Qhov chaw ntawm lub tebchaws: | Shandong, Suav teb (Mainland) |
Cim npe nrov: 12t, 14t, 16t German mechanical suspension, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqi


